| アイテム名 | 価格 | 商品追加 | 備考 |
| TC21五十八極管 | 40 | ||
| 導界スプリッタ | 50 | ||
| フラットボード樹脂 | 40 | ||
| パワーソニック100 | 60 | ||
| フォルミウム材 | 40 | ||
| シンプルカソード | 300 | ||
| パワードプラグ素子 | 1600 | ||
| 純正ハイテックRNA | 200 | ||
| バイオロイドRNA | 1400 | ||
| インセプションクラス | 200 | ||
| アドバンスドクラス | 1500 |
| アイテム名 | 価格 | 商品追加 | 備考 |
| レッツファイトⅤ | 60 | ||
| ロッキー | 100 | ||
| あまい棒 | 40 | ||
| ポンタカリマンタン | 80 | ||
| ピタパン | 160 | ||
| グリーンサプリーネ | 80 | ||
| ゼンプレテリカ | 300 | ||
| フェリオにゅろきー | 200 |
| アイテム名 | 価格 | 商品追加 | 備考 |
| 丸亀印の導力線 | 50 | ||
| イエローサプリーネ | 160 | ||
| グリーンサプリーネ | 80 | ||
| ラグジュアリーパーム | 40 | ||
| パッションバルブ | 80 | ||
| クォンタヴィア織布 | 100 | ||
| おにく | 300 | ||
| ゼンプレテリカ | 300 | ||
| クオンタにゅろきー | 300 |
| アイテム名 | 価格 | 商品追加 | 備考 |
| どっこいも | |||
| シャム粉 | |||
| 月刊ティーンジュエル | |||
| あまい棒 | |||
| ロッキー | |||
| フォルミウム材 | |||
| おにく | |||
| アイスクリスタル | |||
| アイテム名 | 価格 | 商品追加 | 備考 |
| どっこいも | 120 | ||
| シャム粉 | 40 | ||
| ロッキー | 160 | ||
| ポンタカリマンタン | 100 | ||
| パュションバルブ | |||
| TC21五十八極管 | |||
| 導界スプリッタ | |||
| フラットボード樹脂 | |||
| パワーソニック100 | |||
| 丸亀印の導力線 | |||
| ディスクラム | ストーリー進行 | ||
| バースト硬化ゲル | |||
| DDW密度センサ | |||
| 携帯サイクロトロン | |||
| パワーソニック500 | |||
| アンチフリクトギア | |||
| アイテム名 | 価格 | 商品追加 | 備考 |
| 銘菓オボンヌ | 600 | ||
| 金胡椒 | 300 | ||
| フェーナにゅろきー | 600 | ||
| アイテム名 | 価格 | 商品追加 | 備考 |
| アイテム名 | 価格 | 商品追加 | 備考 |
| アイテム名 | 価格 | 商品追加 | 備考 |
| ピタパン | 160 | ||
| あまい棒 | 40 | ||
| 丸亀印の導力線 | 50 | ||
エレファントなモアイを(phase3から?)
| アイテム名 | 価格 | 商品追加 | 備考 |
| ハイドロフラスク素子 | 2900 | ||
| 反粒子バーストRNA | 2400 | ||
| フラセンティアクラス | 2500 | ||
| ベゼリエイション素子 | 10000 | ||
| ヒュムネスRNA | 9000 | ||
| サージュリンククラス | 10000 | ||
| レッドサプリーネ | 5000 |
| アイテム名 | 価格 | 商品追加 | 備考 |