*モンスター [#zed88825]
#contents
 
**シャールタイプ [#pc722de2]
|名前|HP|攻撃力|防御力|ブレイク|攻撃回数|経験値|お金(CT)|ドロップ|h
|フェリオンα|70|	8|10|150|1|1|5|どっこいも&br;あまい棒|
|フェリオンβ|250|18|30|250|1|7|20|ソルティフロスト&br;フローラルミルク|
|フェリオンγ|770|33|60|300|1|29|74|ソルティフロスト&br;フローラルミルク&br;ジェリービーズ|
|フェリオン亜種|1000|43|20|350|2|50|81|フローラルミルク&br;唄石結晶|
|アウィニールα|110|10|3|200|1|1|5|ロッキー&br;あまい棒|
|アウィニールβ|360|22|20|300|1|8|23|フローラルミルク&br;ソルティフロスト|
|アウィニールγ|1150|38|40|350|1|34|85|フローラルミルク&br;ソルティフロスト&br;金胡椒|
|アウィニール亜種|3000|86|40|450|2|140|219|シャーリーミート|
|レネイグラコスα|80|11|21|150|1|1|5|ポンタカリマンタン&br;あまい棒|
|レネイグラコスβ|270|26|30|250|1|7|20|コンダクトリウム&br;ゼンプレテレカ|
|レネイグラコスγ|850|42|80|300|1|31|77|コンダクトリウム&br;ゼンプレテレカ&br;金胡椒|
|レネイグラコス亜種|6000|156|40|600|2|520|816|レッドサプリーネ&br;唄石結晶|
|ネレイグラコスα|80|11|21|150|1|1|5|ポンタカリマンタン&br;あまい棒|
|ネレイグラコスβ|270|26|30|250|1|7|20|コンダクトリウム&br;ゼンプレテレカ|
|ネレイグラコスγ|850|42|80|300|1|31|77|コンダクトリウム&br;ゼンプレテレカ&br;金胡椒|
|ネレイグラコス亜種|6000|156|40|600|2|520|816|レッドサプリーネ&br;唄石結晶|

**デジタリアンタイプ [#pc722de2]
こちらが攻撃するたびに移動する
|名前|HP|攻撃力|防御力|ブレイク|攻撃回数|経験値|お金(CT)|ドロップ|h
|デジタリアン|80|13|30|150|1|2|4|ラグジュアリーバーム|
|バグウイルス|250|25|50|200|2|8|22|刻の詰め草|
|ホログラム|780|44|100|250|2|32|81|ゼンプレテレカ|
|ディメンショナル|1600|78|70|350|2|90|143|ゼンプレテレカ|


**円空タイプ [#pc722de2]
|名前|HP|攻撃力|防御力|ブレイク|攻撃回数|経験値|お金(CT)|ドロップ|h
|円空|100|10|4|180|1|1|4|ピカリ鉱&br;TC21五十八極管|
|音空|310|22|9|300|1|7|18|二酸化リブデン&br;圧密素粒子スプレー|
|絶影|980|38|18|400|1|27|68|二酸化リブデン&br;圧密素粒子スプレー&br;アンチフリクトギア|
|無形|4000|114|50|600|2|240|370|アンチフリクトギア|


**地文参号機タイプ [#pc722de2]
|名前|HP|攻撃力|防御力|ブレイク|攻撃回数|経験値|お金(CT)|ドロップ|h
|地文参号機|190|17|2|250|1|4|7|TC21五十八極管&br;ピカリ鉱|
|地文拾号機|550|33|20|350|2|14|38|圧密素粒子スプレー&br;二酸化リブデン|
|地文零轟機|1750|58|50|500|2|58|144|圧密素粒子スプレー&br;二酸化リブデン&br;パワーソニック500|
|地文限定型|10000|205|90|700|2|960|1512|プラセンティアクラス|


**GRDタイプ [#pc722de2]
こちらの攻撃ターンを強制終了してくる、妨害耐性で対策可
|名前|HP|攻撃力|防御力|ブレイク|攻撃回数|経験値|お金(CT)|ドロップ|h
|GRD|140|11|4|200|1|3|5|導界スプリッタ&br;パワーソニック100|
|DEFR|410|22|30|250|1|9|27|ディスクラム&br;携帯サイクロトロン|
|AVEGR|1310|39|70|300|1|40|100|ディスクラム&br;携帯サイクロトロン&br;アンチフリクトギア|

**SK-V1タイプ [#d2c1d161]
|名前|HP|攻撃力|防御力|ブレイク|攻撃回数|経験値|お金(CT)|ドロップ|h
|SK-V1|130|17|3|200|1|3|6|フラットボード樹脂&br;導界スプリッタ|
|SK-V2|400|33|25|300|1|12|30|DDW密度センサ&br;ディスクラム|
|GSK-V0|1260|56|55|400|1|50|125|DDW密度センサ&br;ディスクラム&br;パワーソニック500|
|GSK-99|1200|58|20|250|2|60|102|ディスクラム|

**ES01カソードタイプ [#m2db7c7a]
|名前|HP|攻撃力|防御力|ブレイク|攻撃回数|経験値|お金(CT)|ドロップ|h
|ES01カソード|110|15|2|150|1|2|4|パワーソニック100&br;フラットボード樹脂|
|ES17カソード|400|33|5|250|2|8|20|携帯サイクロトロン&br;DDW密度センサ|
|ES35カソード|1220|55|10|350|2|33|84|携帯サイクロトロン&br;DDW密度センサ&br;アンチフリクトギア|
|XR21カソード|16000|211|80|800|2|570|896|サージュリンククラス|

**ぷるるタイプ [#t7d9017a]
|名前|HP|攻撃力|防御力|ブレイク|攻撃回数|経験値|お金(CT)|ドロップ|h
|ぷるる|110|12|2|100|1|1|3|ピタバン|
|ぷるりむ|410|26|20|120|1|6|18|おにく|
|ぷりん|1290|45|40|150|1|27|68|おにく&br;にんニクキュー|
|ぷるるるる|4000|108|40|300|2|140|225|にんニクキュー|

**ランドギュートタイプ [#i993f484]
事実上ブレイク不可
|名前|HP|攻撃力|防御力|ブレイク|攻撃回数|経験値|お金(CT)|ドロップ|h
|ランドギュート|140|14|2|9999|1|3|6|刻の詰め草|
|サバナギュート|470|30|6|9999|1|11|29|コンダクトリウム&br;フローラルミルク|
|レイジギュート|1460|51|12|9999|1|48|120|フローラルミルク&br;おにく&br;万華彩花|
|オーガギュート|8000|150|45|9999|2|470|735|おにく|

**ミドルバードタイプ [#we58d553]
|名前|HP|攻撃力|防御力|ブレイク|攻撃回数|経験値|お金(CT)|ドロップ|h
|ミドルバード|100|12|3|200|1|2|5|ピカリ鉱&br;刻の詰め草|
|ビッグバード|330|25|20|250|1|10|26|刻の詰め草&br;おにく|
|サンバード|1020|42|50|300|1|44|112|おにく&br;にんニクキュー|
|ゴッドバード|12000|192|75|800|2|880|1380|ハイドロフラスク素子|

**ファントムタイプ [#edbfecba]
|名前|HP|攻撃力|防御力|ブレイク|攻撃回数|経験値|お金(CT)|ドロップ|h
|ファントム|190|17|10|250|1|11|19|ほのかの温泉の粉|
|ゴースト|590|33|30|300|2|18|47|ソルティフロスト|
|スペクター|1790|54|60|350|2|79|196|ソルティフロスト&br;ジェリービーズ&br;万華彩花|
|メックリッチ|15000|243|70|900|2|1560|2440|ベゼリエイション素子|

**ガードタイプ [#c86b9c76]
|名前|HP|攻撃力|防御力|ブレイク|攻撃回数|経験値|お金(CT)|ドロップ|h
|ガード|110|14|3|200|1|2|4|ラグジュアリーバーム&br;イエローサプリーネ&br;レッツファイトV|
|ディフェンダー|370|30|20|250|1|9|23|イエローサプリーネ&br;レッツファイトV&br;グリーンサプリーネ|
|リーダー|1160|51|40|300|2|38|95|グリーンサプリーネ&br;レッドサプリーネ|
|ヒュムネローパー|20000|263|90|1000|2|1030|1612|反粒子バーストRNA|

**メディウムタイプ [#wb666e03]
|名前|HP|攻撃力|防御力|ブレイク|攻撃回数|経験値|お金(CT)|ドロップ|h
|メディウム|70|13|20|150|1|1|4|月刊ティーンジュエル&br;シャーリーミート|
|メイデン|260|30|40|200|1|7|20|シャーリーミート&br;ゼンプレテレカ|
|大地の巫女|820|53|80|250|1|30|75|シャーリーミート&br;ゼンプレテレカ|
|アイピーダ|25000|304|100|1000|2|1140|1782|ヒュムネスRNA|

**イベント系 [#y841e632]
|名前|HP|攻撃力|防御力|ブレイク|攻撃回数|経験値|お金(CT)|ドロップ|タイプ|h
|SK-V0|200|13|2|500|1|4|30|-|SK-V1|
|ES88メッシュ|300|13|1|500|1|2|20|-|ES01カソード|
|ES10カソードVR|630|22|3|300|1|20|90|フラットボード樹脂&br;導界スプリッタ|ES01カソード|
|ジェノミライ教団神官|270|15|2|200|1|0|20|月刊ティーンジュエル&br;パッションパルプ|メディウムタイプ|
|ジェノミライ教団兵|370|15|3|300|1|0|20|ラグジュアリーバーム&br;シャーリーミート|ガードタイプ|
|地文伍号機|820|22|4|300|1|20|140|TC21五十八極管&br;ピカリ鉱|地文参号機タイプ|
|熟練の守護者|810|39|18|400|1|30|100|イエローサプリーネ&br;レッツファイトV|ガードタイプ|
|熟練の紡ぎ手|680|43|8|300|2|30|100|クォン4タヴィア織布&br;パッションパルプ|メディウムタイプ|
|PLASMA突撃兵|1110|49|20|500|1|40|100|レッツファイトV|ガードタイプ|
|ジリリウム大司教|2000|81|23|350|2|240|100|-|-|
|エクサフェリオン|370|12|4|200|1|10|60|クォンタヴィア織布&br;どっこいも|シャールタイプ|
|エクサアウィニール|520|14|5|250|1|10|60|月刊ティーンジュエル&br;ロッキー|シャールタイプ|
|エクサネレイグラコス|410|15|4|200|1|10|60|パッションパルプ&br;ポンタカリマンタン|シャールタイプ|
|ねりこ|800|30|30|350|1|25|10|-|-|
|むりむる|200|11|1|250|2|5|20|ピタバン|ぷるるタイプ|
|疾風|440|14|5|300|2|10|50|ピカリ鉱&br;パワーソニック100|円空タイプ|
|迅雷|500|13|5|300|2|10|40|導界スプリッタ|GRDタイプ|
|甲種フェリオン|430|13|5|250|1|10|90|あまい棒&br;クォンタヴィア織布|シャールタイプ|
|甲種アウィニール|610|24|12|300|1|20|200|あまい棒&br;月刊ティーンジュエル|シャールタイプ|
|甲種ネレイグラコス|480|27|7|250|1|20|200|あまい棒&br;パッションパルプ|シャールタイプ|
|ジル(アーシェス戦)|3000|104|35|450|2|400|100|-|-|
|ネロ(アーシェス戦)|2500|104|25|300|1|400|100|-|-|
|プリム(デルタ戦)|2500|104|35|300|2|400|300|-|-|
|ネロ(デルタ戦)|3500|127|37|400|1|500|200|-|-|
|キャス|5000|123|35|9999|1|470|400|-|-|
|イオン|4500|133|40|9999|1|470|400|-|-|
|デルタ|3500|117|25|350|2|470|400|-|-|
|アーシェス|3700|112|30|450|2|470|400|-|-|
|神の代理人カノン|4000|151|38|350|2|630|500|-|-|
|ネィアフラスク皇帝|5000|151|28|350|3|630|200|-|-|
|皇帝警護隊ES18|1110|51|0|400|2|30|100|フラットボード樹脂&br;導界スプリッタ|ES01カソード|
|コーザル|55555|175|40|400|2|1000|400|-|-|
|8次元人ベータ版|6000|200|42|400|2|1000|1200|-|-|
|8次元人完全版|12500|253|50|600|3|3000|2400|-|-|
|母胎想観|15000|280|47|600|3|3000|3000|-|-|
|武道会:ローリア|3540|93|27|450|2|160|600|ピタバン&br;シャーリーミート|ガードタイプ|
|武道会:アルテナ|2070|57|10|300|1|120|400|どっこいも&br;ほのかの温泉の粉|シャールタイプ|
|武道会:シェルシュ|6000|117|30|400|2|300|1100|-|ガードタイプ|
|武道会:リスティ|2900|65|20|350|2|130|400|ロッキー&br;ほのかの温泉の粉|シャールタイプ|
|武道会:フェイロン|8000|144|33|450|2|440|1700|-|ガードタイプ|
|武道会:ルーティア|2280|73|15|300|1|130|400|ポンタカリマンタン&br;ほのかの温泉の粉|シャールタイプ|
|母胎想観スクランブル|10000|226|43|500|2|1970|1800|-|-|
|プリム(謳う丘戦)|9999|226|43|500|3|2000|1800|-|-|
|ネロ(謳う丘戦)|20000|307|68|650|3|3700|1600|-|-|
|シャールの王カノン|12000|253|55|700|3|2600|2400|-|-|
|惑星の意志コーザル|15000|280|57|750|3|3100|3000|-|-|
|インタープリム|18000|307|68|800|2|4000|3700|-|-|
|SOREIL 乙形態|40000|381|80|600|3|8000|7900|-|-|
|SOREIL 甲形態|20000|391|70|600|3|8000|7900|-|-|
//| | | | | | | | | | |


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS